Denim akwa akwa na ịsacha
Usoro teknụzụ:
drum emebere pụrụ iche maka oke mmanya dị ala
Nkọwa maka igwe
1. Pụrụ iche maka ịsa uwe ụlọ ọrụ mmepụta ihe & ịcha akwa dị ka jeans, sweaters na ihe silk.
2. Pụrụ iche e mere drum maka obere mmiri mmiri ruru.
3. Kpọmkwem & indirect kpo oku dị.
4. Ngbanwe nchekwa ọnụ ụzọ maka ọrụ nchekwa.
5. Njikwa inverter dị elu.
Nhọrọ:
1. PLC ihuenyo mmetụ usoro
2. Digital akara panel
3. Akpaaka mmiri ntinye mmiri na-agbapụta ọrụ ntinye uzuoku.
4. Sistemụ breeki pneumatic
Nkọwapụta:
| Nlereanya | Ike (lbs/kg) | Ike (kw) | Ibu (kg) | Nha ịgbà ime (Dia.*L mm) | N'ozuzu nha (L*W*H mm) |
| XGP-25 | 50/25 | 0.75 | 300 | 660*610 | 1260*1170*1200 |
| XGP-40 | 80/40 | 1.1 | 400 | 710*850 | 1550*1220*1600 |
| XGP-60 | 120/60 | 2.2 | 550 | 850*1100 | 1850*1450*1600 |
| XGP-75 | 150/75 | 2.2 | 700 | 950*1100 | 1850*1700*1600 |
| XGP-100 | 220/100 | 3 | 1000 | 950*1530 | 2250*1700*1700 |
| XGP-180 | 360/180 | 4 | 1400 | 1066*1880 | 2900*1840*1800 |
| XGP-210 | 450/210 | 5.5 | 1600 | 1066*2300 | 3350*1850*1800 |
| XGP-260 | 550/260 | 7.5 | 1800 | 1220*2300 | 3350*1850*1950 |
| XGP-275 | 600/275 | 7.5 | 1900 | 1280*2300 | 3350*2100*2150 |
| XGP-360 | 800/360 | 11 | 2300 | 1400*2390 | 3500*2100*2400 |
Nkọwa nka na ụzụ:
| 1 | Nlereanya | XGP-260 |
| 2 | Ike | 550lbs / (260kg) |
| 3 | Drum ime | ogologo (1220*2300mm) |
| 4 | Drọm dị n'ime oke | 4 mm / SUS 304 igwe anaghị agba nchara |
| 5 | Efere akụkụ nke ime ime | 5 mm / SUS 304 igwe anaghị agba nchara |
| 6 | drọm dị n'èzí gbara ọkpụrụkpụ | 2 mm / SUS 304 igwe anaghị agba nchara |
| 7 | Efere akụkụ mpụta | 5 mm / SUS 304 igwe anaghị agba nchara |
| 8 | Isi aro | #304 igwe anaghị agba nchara |
| 9 | Ike moto | 7.5 kW |
| 10 | Ndị kọntaktị: | Ụdị CHNT |
| 11 | Nkwanye: | Ụdị TR |
| 12 | V eriri | Atọ V Brand |
| 13 | Mmiri Sight Glass | 1 nkeji |
| 14 | Ntinye mmiri | 3 "x2 nkeji |
| 15 | Oghere mmiri:) | 6 "x2 nkeji |
| 16 | Igwe anaghị agba nchara | 3350*1850*1950mm |
| 17 | Voltaji | 380 V 50 Hz 3 PH |
| 18 | Ibu | 1700kg |
| 19 | Koodu HS | 8450209000 |
| 20
| Soro | a. Ogwe njikwa ihuenyo mmetụ PLC (HANSHENG BRAND) b. Njikwa inverter (SLANVERT Brand/11KW) c. Valve Control Drain Pneumatic d. Pneumatic Steam Valve e. Mita nbata mmiri f. Sistemụ kpo oku ozugbo g. Ime Drum Pụrụ Iche maka oke mmanya na-egbu egbu h. Plate igwe anaghị agba nchara (akụkụ abụọ) i. Sistemụ breeki na-achịkwa pneumatic |








